![]() | Esti in cautarea unui credit? |
Euribor, Robor, Libor - Evolutie Dobanzi interbancare
|
|
| Indice / ziua | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robor 1M [1 Luna] | 6,040 % | 4,150 % | 4,130 % | 4,140 % | 4,290 % | 4,310 % | ||
| Robor 3M [3 Luni] | 6,050 % | 4,140 % | 4,130 % | 4,140 % | 4,210 % | 4,290 % | ||
| Robor 6M [6 Luni] | 6,270 % | 4,660 % | 4,630 % | 4,590 % | 4,620 % | 4,650 % | ||
| Robor 9M [9 Luni] | 6,280 % | 4,690 % | 4,670 % | 4,640 % | 4,670 % | 4,660 % | ||
| Robor 12M [12 Luni] | 6,300 % | 4,690 % | 4,680 % | 4,660 % | 4,680 % | 4,680 % | ||
| Euribor 1M [1 Luna] | 0,109 % | 0,112 % | 0,112 % | 0,112 % | 0,112 % | 0,112 % | ||
| Euribor 3M [3 Luni] | 0,187 % | 0,199 % | 0,198 % | 0,199 % | 0,199 % | 0,200 % | ||
| Euribor 6M [6 Luni] | 0,320 % | 0,294 % | 0,293 % | 0,293 % | 0,293 % | 0,294 % | ||
| Euribor 9M [9 Luni] | 0,432 % | 0,387 % | 0,387 % | 0,388 % | 0,387 % | 0,389 % | ||
| Euribor 12M [12 Luni] | 0,542 % | 0,477 % | 0,475 % | 0,475 % | 0,473 % | 0,474 % | ||
| Libor 1M [1 Luna] CHF | -0,008 % | -0,003 % | -0,003 % | -0,003 % | -0,003 % | -0,003 % | ||
| Libor 3M [3 Luni] CHF | 0,012 % | 0,018 % | 0,018 % | 0,018 % | 0,020 % | 0,016 % | ||
| Libor 6M [6 Luni] CHF | 0,069 % | 0,080 % | 0,080 % | 0,080 % | 0,080 % | 0,080 % | ||
| Libor 9M [9 Luni] CHF | 0,142 % | 0,144 % | 0,142 % | 0,142 % | 0,144 % | 0,145 % | ||
| Libor 12M [12 Luni] CHF | 0,256 % | 0,241 % | 0,239 % | 0,239 % | 0,243 % | 0,243 % | ||
| Libor 1M [1 Luna] USD | 0,209 % | 0,196 % | 0,196 % | 0,195 % | 0,193 % | 0,193 % | ||
| Libor 3M [3 Luni] USD | 0,306 % | 0,273 % | 0,274 % | 0,274 % | 0,273 % | 0,273 % | ||
| Libor 6M [6 Luni] USD | 0,508 % | 0,418 % | 0,418 % | 0,418 % | 0,417 % | 0,417 % | ||
| Libor 9M [9 Luni] USD | 0,686 % | 0,550 % | 0,550 % | 0,550 % | 0,549 % | 0,549 % | ||
| Libor 12M [12 Luni] USD | 0,844 % | 0,687 % | 0,686 % | 0,686 % | 0,686 % | 0,686 % | ||
Termeni Euribor - Robor - Libor
EURIBOR inseamna: European Interbank Offered Rate si este un indice de referinta independent recunoscut international ce reprezinta ratele de dobanzi pentru imprumuturile in EURO la care bancile participante in zona monetara UE isi acorda imprumuturi. In tara noastra se foloseste ca indice de referinta pentru variatia dobanzii in timp (unele banci iau aceasta rata ca punct de referinta in calculul dobanzii, la care adauga o marja fixa). Cei mai importanti indici sunt Euribor 3m si Euribor 6m.
LIBOR
Rata a dobanzii practicata pe piata londoneza de catre bancile de prim rang pentru remunerarea depozitelor lor reciproce. In tara noastra se foloseste ca indice de referinta pentru variatia dobanzii in timp (unele banci iau aceasta rata ca punct de referinta in calculul dobanzii, la care adauga o marja fixa).
ROBOR (Romanian Interbank Offered Rate)
Rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele in lei. Aceasta se stabileste zilnic de BNR, ca medie aritmetica a cotatiilor practicate de 10 banci selectate de banca centrala
| mai multe » |




