|
Banca | Produs |
Rata % dobanzii |
Tip dobanda | Plata dobanzii | Dobanda | Impozit | Valoare totala | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banca Romaneasca | Depozitul Pensionar | 2.60 | Fixa | La scadenta | 130.00 | 20.80 | 10,109.20 | |
BRD | Depozit la Termen | 2.60 | Fixa | La scadenta | 130.00 | 20.80 | 10,109.20 | |
TBI Bank | Depozite la termen - Depozitul Privilegiu | 2.40 | Fixa | La constituire | 120.00 | 19.20 | 10,100.80 | |
Volksbank | Depozitul cu termen flexibil | 2.35 | Fixa | La scadenta | 117.50 | 18.80 | 10,098.70 | |
TBI Bank | Depozite la termen - Depozitul Simplu | 3.20 | Fixa | La scadenta | 160.00 | 25.60 | 10,134.40 | |
Piraeus Bank | Depozit la termen - Binevoitor | 3.40 | Fixa | La scadenta | 170.00 | 27.20 | 10,142.80 | |
CEC Bank | Depozit cu depuneri ulterioare - pentru pensionari | 2.50 | Fixa | La scadenta | 125.00 | 20.00 | 10,105.00 | |
CEC Bank | Depozit La termen - pentru pensionari | 2.50 | Fixa | La scadenta | 125.00 | 20.00 | 10,105.00 | |
Bancpost | Depozit la termen START DUBLU | 2.56 | Fixa | Lunar | 128.00 | 20.48 | 10,107.52 | |
Banca Italo-Romena | Depozit cu dobanda progresiva | 2.25 | Fixa | La scadenta | 112.50 | 18.00 | 10,094.50 | |
Banca Italo-Romena | Depozit cu plata dobanzii anticipat | 2.20 | Fixa | La constituire | 110.00 | 17.60 | 10,092.40 | |
Credit Europe Bank | Depozite La termen prin internet banking | 2.25 | Fixa | Lunar | 112.50 | 18.00 | 10,094.50 | |
Bancpost | Depozitul START pe 6 luni | 2.60 | Fixa | La scadenta | 130.00 | 20.80 | 10,109.20 | |
Credit Europe Bank | Depozite pentru Pensionari CardAvantaj/CashAvantaj | 2.60 | Fixa | Lunar | 130.00 | 20.80 | 10,109.20 | |
Credit Europe Bank | Depozite pentru Pensionari CardAvantaj/CashAvantaj | 2.85 | Fixa | La scadenta | 142.50 | 22.80 | 10,119.70 | |
BCR | Depozit - Succes BCR- virare salariu | 2.35 | Fixa | La scadenta | 117.50 | 18.80 | 10,098.70 | |
CEC Bank | Depozit la termen cu depuneri ulterioare | 2.25 | Fixa | La scadenta | 112.50 | 18.00 | 10,094.50 | |
Marfin Bank | Marfin depozit pe 6 Luni dobanda fixa | 2.80 | Fixa | La scadenta | 140.00 | 22.40 | 10,117.60 | |
Credit Europe Bank | Depozite La termen prin internet banking | 2.50 | Fixa | La scadenta | 125.00 | 20.00 | 10,105.00 | |
Intesa Sanpaolo | Depozit La termen pentru Pensionari | 2.20 | Fixa | La scadenta | 110.00 | 17.60 | 10,092.40 | |
Banca Carpatica | Depozit La termen | 1.65 | Variabila | La scadenta | 82.50 | 13.20 | 10,069.30 | |
Banca Carpatica | Depozit La termen | 1.65 | Variabila | Lunar | 82.50 | 13.20 | 10,069.30 | |
OTP Bank | Depozit La termen | 2.80 | Fixa | Lunar | 140.00 | 22.40 | 10,117.60 | |
Piraeus Bank | Depozitul STAR - studenti si pensionari | 3.30 | Fixa | La scadenta | 165.00 | 26.40 | 10,138.60 | |
Piraeus Bank | Depozitul STAR | 3.15 | Fixa | La scadenta | 157.50 | 25.20 | 10,132.30 | |
Piraeus Bank | Depozitul Crescator | 3.17 | Fixa | Lunar | 158.50 | 25.36 | 10,133.14 | |
Piraeus Bank | Depozit Dobanda Instant | 2.90 | Fixa | La constituire | 145.00 | 23.20 | 10,121.80 | |
Leumi Bank | Depozit La termen | 2.45 | Fixa | Lunar | 122.50 | 19.60 | 10,102.90 | |
Leumi Bank | Depozit La termen | 2.50 | Fixa | La scadenta | 125.00 | 20.00 | 10,105.00 | |
OTP Bank | Dobanda Progresiva | 2.90 | Fixa | Lunar | 145.00 | 23.20 | 10,121.80 | |
OTP Bank | Depozit La termen | 2.75 | Fixa | La scadenta | 137.50 | 22.00 | 10,115.50 | |
Banca Transilvania | Depozit Clasic | 2.60 | Fixa | La scadenta | 130.00 | 20.80 | 10,109.20 | |
UniCredit Tiriac | Depozit La termen | 2.30 | Fixa | La scadenta | 115.00 | 18.40 | 10,096.60 | |
Credit Agricole | Depozitul Progresiv | 2.70 | Fixa | La scadenta | 135.00 | 21.60 | 10,113.40 | |
Credit Agricole | Depozit cu Acumulare | 2.70 | Fixa | Lunar | 135.00 | 21.60 | 10,113.40 | |
Credit Agricole | Depozit Standard | 2.70 | Fixa | La scadenta | 135.00 | 21.60 | 10,113.40 | |
Banca Romaneasca | Depozit La termen | 2.45 | Fixa | Lunar | 122.50 | 19.60 | 10,102.90 | |
Banca Romaneasca | Depozit La termen | 2.50 | Fixa | La scadenta | 125.00 | 20.00 | 10,105.00 | |
MKB Nextebank | Depozit la termen Internet / Senior / Junior | 3.00 | Fixa | Lunar | 150.00 | 24.00 | 10,126.00 | |
MKB Nextebank | Depozit la termen Internet / Senior / Junior | 3.15 | Fixa | La scadenta | 157.50 | 25.20 | 10,132.30 | |
MKB Nextebank | Depozit La termen | 2.90 | Fixa | Lunar | 145.00 | 23.20 | 10,121.80 | |
MKB Nextebank | Depozit La termen | 3.05 | Fixa | La scadenta | 152.50 | 24.40 | 10,128.10 | |
CEC Bank | Depozit La termen | 2.25 | Fixa | La scadenta | 112.50 | 18.00 | 10,094.50 | |
Volksbank | Depozite la termen - Depozitul Sigur | 2.60 | Fixa | La scadenta | 130.00 | 20.80 | 10,109.20 | |
Banca Feroviara | Depozitul Intercity | 2.80 | Fixa | La scadenta | 140.00 | 22.40 | 10,117.60 | |
Millennium Bank | Depozit Clasic - prin Internet Banking | 2.05 | Fixa | La scadenta | 102.50 | 16.40 | 10,086.10 | |
Millennium Bank | Depozit Clasic | 2.00 | Fixa | La scadenta | 100.00 | 16.00 | 10,084.00 | |
Marfin Bank | Depozit La termen | 2.80 | Fixa | La scadenta | 140.00 | 22.40 | 10,117.60 | |
Libra Internet Bank | Depozit la termen pentru Pensionari | 2.75 | Variabila | Lunar | 137.50 | 22.00 | 10,115.50 | |
Libra Internet Bank | Depozit la termen pentru Pensionari | 3.00 | Variabila | La scadenta | 150.00 | 24.00 | 10,126.00 | |
Libra Internet Bank | Depozit la termen pentru Pensionari | 2.75 | Fixa | Lunar | 137.50 | 22.00 | 10,115.50 | |
Libra Internet Bank | Depozit la termen pentru Pensionari | 3.00 | Fixa | La scadenta | 150.00 | 24.00 | 10,126.00 | |
Libra Internet Bank | Depozit La termen | 2.50 | Variabila | Lunar | 125.00 | 20.00 | 10,105.00 | |
Libra Internet Bank | Depozit La termen | 2.75 | Variabila | La scadenta | 137.50 | 22.00 | 10,115.50 | |
Libra Internet Bank | Depozit La termen | 2.50 | Fixa | Lunar | 125.00 | 20.00 | 10,105.00 | |
Libra Internet Bank | Depozit La termen | 2.75 | Fixa | La scadenta | 137.50 | 22.00 | 10,115.50 | |
Banca Carpatica | Depozit La termen | 2.25 | Fixa | La scadenta | 112.50 | 18.00 | 10,094.50 | |
Banca Carpatica | Depozitul Pensia Plus | 2.50 | Fixa | La scadenta | 125.00 | 20.00 | 10,105.00 | |
Alpha Bank | Depozit pentru Studenti si Pensionari | 2.85 | Fixa | La scadenta | 142.50 | 22.80 | 10,119.70 | |
Alpha Bank | Depozit La termen | 2.55 | Fixa | La scadenta | 127.50 | 20.40 | 10,107.10 | |
Alpha Bank | Alpha Progressive | 2.45 | Fixa | Lunar | 122.50 | 19.60 | 10,102.90 | |
Alpha Bank | Alpha Avans | 2.00 | Fixa | La constituire | 100.00 | 16.00 | 10,084.00 | |
BCR | Depozit - Succes BCR | 2.05 | Fixa | La scadenta | 102.50 | 16.40 | 10,086.10 | |
ProCredit Bank | Depozitul Mobil | 2.00 | Fixa | La scadenta | 100.00 | 16.00 | 10,084.00 | |
ProCredit Bank | Depozit pentru pensionari | 2.25 | Fixa | La scadenta | 112.50 | 18.00 | 10,094.50 | |
ProCredit Bank | Depozitul Clasic | 2.25 | Fixa | La scadenta | 112.50 | 18.00 | 10,094.50 | |
Bank of Cyprus | Depozit La termen | 2.10 | Fixa | Lunar | 105.00 | 16.80 | 10,088.20 | |
Bank of Cyprus | Depozit La termen | 3.20 | Fixa | La scadenta | 160.00 | 25.60 | 10,134.40 | |
Banca Italo-Romena | Depozit La termen | 2.30 | Fixa | La scadenta | 115.00 | 18.40 | 10,096.60 | |
Intesa Sanpaolo | Depozit La termen | 2.15 | Fixa | La scadenta | 107.50 | 17.20 | 10,090.30 | |
Garanti Bank | Depozit La termen | 2.10 | Fixa | La scadenta | 105.00 | 16.80 | 10,088.20 | |
Credit Europe Bank | Depozit La termen | 2.25 | Fixa | Lunar | 112.50 | 18.00 | 10,094.50 | |
Credit Europe Bank | Depozit La termen | 2.50 | Fixa | La scadenta | 125.00 | 20.00 | 10,105.00 | |
Bancpost | Depozitul Prim | 2.40 | Fixa | La scadenta | 120.00 | 19.20 | 10,100.80 | |
Raiffeisen Bank | Depozit La termen | 1.50 | Fixa | La scadenta | 75.00 | 12.00 | 10,063.00 |
Depozitul bancar reprezinta suma de bani sau hartii de valoare depuse spre pastrare la o banca sau la o institutie financiara si pentru care aceasta plateste deponentului o dobanda.
Reprezinta acele depozite bancare care, la scadenta, sunt prelungite automat de catre banca, in aceleasi conditii cu cele initiale, dar cu rata dobanzii practicata de catre banca la data prelungirii depozitelor.
Reprezinta disponibilitatile banesti aflate in conturi speciale, care la anumite termene precis stabilite pot fi transformate in lichiditate si pentru care la scadenta se percepe o dobanda de catre deponent. Depozitele la termen se constituie in baza unui contract incheiat intre deponent si banca si in care se stabilesc: dobanda cuvenita, perioada pentru care se constituie depozitul, modalitatea de plata a dobanzii, procedura prin care deponentul poate apela la disponibilitatile sale inainte de expirarea termenului. De regula, bancile aplica penalitati sau platesc dobanda aferenta disponibilitatilor la vedere in cazul in care deponentii decid sa retraga disponibilitatile aflate in depozite bancare inainte de scadenta.
Reprezinta suma platita pentru a imprumuta o suma de bani sau suma incasata pentru depunerea banilor intr-un produs de economisire (depozite la termen, cont de economii, etc.). Dobanda se calculeaza astfel: Dobanda= S * r /100 * T/360 unde S - suma imprumutata (valoarea depozitului), r - rata dobanzii, iar T - durata imprumutului (depozitului).
Rata dobanzii exprima un anumit procent din suma imprumutata sau plasata in depozite bancare sau conturi de economii. Marimea ratei dobanzii este data de cererea si oferta de resurse pe piata bancara, taxa oficiala a scontului, puterea economica a unui stat, rata inflatiei, politica adoptata de fiecare banca in parte. Intalnim doua notiuni pentru rata dobanzii: rata dobanzii active si rata dobanzii pasive.
mai multe » |