![]() | Esti in cautarea unui credit? |
Compara cea mai completa oferta de credite pentru nevoi personale.
![]() |
| Banca | Produs |
Rata % dobanda |
Comision initial | Prima rata |
DAE % |
Tip dobanda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banca Transilvania | Credit nevoi personale Practic BT dobanda fixa - virare venit | 10.00 | 0 | 424.9 | 10.45 | Fixa | » |
| Banca Transilvania | Credit nevoi personale Practic BT dobanda fixa | 10.50 | 0 | 429.9 | 11.00 | Fixa | » |
| Bancpost | Credit Nevoi Personale Nume Prenume dobanda fixa | 13.90 | 0 | 546.3 | 20.49 | Fixa | » |
| Bancpost | Credit Nevoi Personale Nume Prenume | 9.50 | 0 | 502.0 | 15.38 | Variabila | » |
| BRD | Credit Nevoi Personale Expresso | 5.50 | 0 | 482.4 | 12.13 | Fixa | » |
| Volksbank | Credit de Nevoi Personale | 12.57 | 0 | 450.7 | 13.29 | Variabila | » |
| OTP Bank | Credit Nevoi personale cu dobanda fixa | 14.05 | 0 | 465.9 | 14.96 | Fixa | » |
| OTP Bank | Credit nevoi personale cu virare venit | 12.89 | 0 | 453.9 | 13.65 | Variabila | » |
| Millennium Bank | Credit de nevoi personale | 14.50 | 250 | 470.6 | 16.12 | Fixa | » |
| ING Bank | ING Personal fara asigurare | 16.37 | 505 | 490.3 | 19.00 | Variabila | » |
| ING Bank | ING Personal cu asigurare | 16.37 | 505 | 496.1 | 19.41 | Variabila | » |
| ING Bank | ING Personal client ING cu asigurare | 13.37 | 505 | 464.7 | 15.90 | Variabila | » |
| Cetelem IFN | Credit de nevoi personale pentru vacante | 12.00 | 0 | 514.2 | 20.20 | Fixa | » |
| Cetelem IFN | Credit de nevoi personale C-Net on-line, 12% dobanda | 12.00 | 0 | 515.1 | 20.30 | Fixa | » |
| Banca Carpatica | Creditul fara Ipoteca | 12.92 | 0 | 454.2 | 13.69 | Variabila | » |
| Garanti Bank | Nevoi personale cu virare venit | 13.62 | 0 | 501.4 | 17.22 | Variabila | » |
| BCR | Divers Extra cu istoric BCR | 15.90 | 0 | 490.3 | 17.62 | Fixa | » |
| OTP Bank | Nevoi personale pentru Pensionari | 9.99 | 0 | 468.8 | 13.36 | Fixa | » |
| BCR | Divers Extra | 19.90 | 250 | 533.8 | 23.04 | Fixa | » |
| Piraeus Bank | Simplu de luat pana la 5.000 EUR | 15.65 | 0 | 482.6 | 16.79 | Variabila | » |
| Banca Transilvania | Credit nevoi personale Practic BT - virare venit | 12.68 | 0 | 451.8 | 13.42 | Variabila | » |
| Banca Transilvania | Credit nevoi personale Practic BT | 12.93 | 0 | 454.3 | 13.70 | Variabila | » |
| Piraeus Bank | Creditul Asigurat | 11.90 | 0 | 523.9 | 18.00 | Variabila | » |
| Piraeus Bank | Simplu de luat pana la 5.000 EUR cu comision | 10.90 | 0 | 513.9 | 16.85 | Variabila | » |
| RIB | Nevoi personale fara ipoteca | 12.57 | 444 | 480.7 | 25.66 | Variabila | » |
| ProCredit Bank | Nevoi personale fara ipoteca | 18.50 | 400 | 513.3 | 21.24 | Fixa | » |
| Banca C.R. Firenze | Credit nevoi personale Presto | 10.97 | 500 | 514.5 | 18.32 | Variabila | » |
| Banca Feroviara | Credit pentru Nevoi personale | 15.64 | 0 | 482.5 | 16.78 | Variabila | » |
| Emporiki Bank | Nevoi personale fara ipoteca - virare salariu | 11.13 | 444 | 516.2 | 18.35 | Variabila | » |
| Emporiki Bank | Nevoi personale fara ipoteca | 13.13 | 444 | 536.5 | 20.72 | Variabila | » |
| Citibank | Credit de Nevoi personale | 16.99 | 600 | 496.9 | 20.00 | Fixa | » |
| Citibank | Credit de Nevoi personale - virare venit | 13.99 | 600 | 465.3 | 16.46 | Fixa | » |
| Credit Europe Bank | CreditAvantaj Instant | 12.50 | 1,555 | 470.0 | 18.61 | Fixa 12 luni | » |
| Intesa Sanpaolo | Nevoi personale fara garantii reale | 15.44 | 150 | 480.4 | 16.94 | Variabila | » |
| ATE Bank | Nevoi personale cu girant | 10.09 | 1,290 | 475.8 | 17.38 | Variabila | » |
| ATE Bank | Nevoi personale | 10.09 | 1,290 | 505.8 | 19.58 | Variabila | » |
| RBS Bank | Credit Partener | 13.00 | 1,180 | 455.1 | 16.27 | Fixa 12 luni | » |
| CEC Bank | Credite Nevoi personale cu asigurare | 9.50 | 125 | 480.0 | 14.21 | Fixa | » |
| ING Bank | ING Personal cu virare venit si asigurare | 10.37 | 505 | 434.4 | 12.48 | Variabila | » |
| OTP Bank | Nevoi personale | 13.64 | 0 | 461.6 | 14.50 | Variabila | » |
| Garanti Bank | Nevoi personale | 14.04 | 0 | 505.8 | 17.70 | Variabila | » |
| Garanti Bank | Summa cum laude | 12.99 | 0 | 495.0 | 16.49 | Variabila | » |
| Banca Romaneasca | Nevoi Personale fara garantie | 13.39 | 350 | 459.1 | 15.12 | Variabila | » |
| Alpha Bank | Alpha Rapid | 9.41 | 222 | 489.2 | 15.05 | Variabila | » |
| UniCredit Consumer Financing | Creditul pentru Orice Standard | 14.50 | 190 | 530.6 | 22.52 | Variabila | » |
| UniCredit Consumer Financing | Creditul pentru Orice Standard | 14.50 | 190 | 590.6 | 28.99 | Fixa | » |
| Raiffeisen Bank | Flexicredit intre 3000 si 7000 EUR - Virare Venit | 17.00 | 200 | 502.1 | 19.44 | Fixa | » |
| Raiffeisen Bank | Flexicredit intre 3000 si 7000 EUR - Virare Venit | 16.15 | 200 | 493.0 | 18.45 | Variabila | » |
| Raiffeisen Bank | Flexicredit intre 3000 si 7000 EUR | 18.00 | 200 | 512.9 | 20.62 | Fixa | » |
| Raiffeisen Bank | Flexicredit intre 3000 si 7000 EUR | 17.15 | 200 | 503.7 | 19.62 | Variabila | » |
| Cetelem IFN | Credit de nevoi personale pentru amenajari | 8.35 | 0 | 430.9 | 11.11 | Fixa | » |
Ghid Credite Nevoi personale
Institutiile financiare ofera imprumuturi atat in moneda nationala (lei), dar si in alte monede, in special in euro, franci elvetieni sau dolari americani.
Ce tip de credit sa aleg?
Alegerea creditului de care aveti nevoie trebuie sa tina seama de valoarea acestuia, tipul de garantii, avansul necesar si posibilitatea de rambursare.
Care sunt tipurile de credite oferite de institutiile financiare?
Institutiile financiare acorda mai multe tipuri de credite: imobiliare sau ipotecare, pentru nevoi personale, de consum sau la domiciliu (rapide).
Termeni Credite Nevoi personale
Relatii contractuale care se stabilesc intre o persoana fizica sau juridica denumita creditor, care acorda un imprumut in bani sau care vinde marfuri sau servicii pe datorie, si o alta persoana fizica sau juridica, denumita debitor, care primeste imprumutul (sau cumpara pe datorie). Pentru acest imprumut, debitorul trebuie sa plateasca dobanda. Pentru persoane fizice, institutiile financiare acorda mai multe tipuri de credite: imobiliare sau ipotecare, pentru nevoi personale, de consum sau la domiciliu (rapide).
Credite de nevoi personale
Imprumut acordat fara destinatie precis identificata si pentru care debitorul nu trebuie sa justifice modul in care a folosit banii. Imprumuturile pentru nevoi personale se acorda de regula pentru o perioada de maxim 10 ani.
Dobanda anuala efectiva (DAE)
Reprezinta rata de dobanda teoretica pe care o plateste un debitor, luand in considerare toate costurile directe precum dobanda nominala, comisioanele de la inceputul creditului (de acordare, de analiza, etc), comisioane periodice (de administrare), etc. DAE este folosita de solicitantii de credite ca indicator unic al costului pentru compararea ofertelor de credite.
Marja de dobanda
Valoare exprimata in puncte procentuale, care se adauga la rata dobanzii de baza a bancii sau la un indice monetar de referinta pentru a calcula rata dobanzii practicata la un imprumut. De regula, marja ramane fixa pe durata contractului de credit, astfel ca rata dobanzii se modifica doar in functie de dobanda folosita ca reper.
Refinantare credite
Clientul unei banci ramburseaza integral un imprumut vechi folosind unul nou, de la aceiasi banca sau de la o alta in alte conditii comerciale. Refinantarea este un proces care se presupune ca este in avantajul clientului. Se pot refinanta datorii de la mai multe banci dar si diferite tipuri de imprumuturi.
| mai multe » |







