![]() | Esti in cautarea unui credit? |
Compara si analizeaza ofertele de credite imobiliare si ipotecare.
![]() |
| Banca | Produs |
Rata % dobanda |
Comision initial | Prima rata |
DAE % |
Tip dobanda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banca Transilvania | Credit Imobiliar - dobanda fixa si virare venit | 5.90 | 0 | 358.3 | 6.56 | Fixa 12 luni | » |
| Banca Transilvania | Credit Imobiliar - dobanda fixa | 5.90 | 0 | 358.3 | 6.79 | Fixa 12 luni | » |
| UniCredit Tiriac | Credit Ipotecar/Imobiliar pentru Locuinta dobanda revizuibila lunar | 6.69 | 300 | 403.3 | 7.61 | Variabila | » |
| UniCredit Tiriac | Credit Ipotecar/Imobiliar pentru Locuinta dobanda revizuibila trimestrial | 6.69 | 300 | 403.3 | 7.61 | Variabila | » |
| UniCredit Tiriac | Credit Ipotecar/Imobiliar pentru Locuinta | 7.54 | 300 | 429.0 | 8.53 | Variabila | » |
| Marfin Bank | Credit imobiliar Marfin Casa pentru Toata Lumea virare venit | 5.80 | 150 | 352.5 | 5.96 | Fixa 24 luni | » |
| Marfin Bank | Credit imobiliar Marfin Casa pentru Toata Lumea | 5.80 | 150 | 352.5 | 6.20 | Fixa 24 luni | » |
| Marfin Bank | Credit imobiliar Marfin Home virare venit | 5.74 | 150 | 350.8 | 6.19 | Variabila | » |
| OTP Bank | Credit ipotecar de achizitie Prima locuinta | 5.36 | 0 | 340.0 | 5.49 | Variabila | » |
| OTP Bank | Credit ipotecar de achizitie cu virare venit | 5.66 | 0 | 348.5 | 5.80 | Variabila | » |
| BCR | CASA MEA dobanda Fixa 24 luni avans 20% | 7.85 | 390 | 413.6 | 7.69 | Fixa 24 luni | » |
| BCR | CASA MEA dobanda Fixa 24 luni avans 25% | 7.65 | 390 | 407.4 | 7.47 | Fixa 24 luni | » |
| BCR | CASA MEA cu istoric BCR dobanda Fixa 24 luni avans 20% | 7.65 | 390 | 407.4 | 7.47 | Fixa 24 luni | » |
| BCR | CASA MEA cu istoric BCR dobanda Fixa 24 luni avans 25% | 7.45 | 390 | 401.3 | 7.26 | Fixa 24 luni | » |
| Volksbank | Credit Imobiliar CASA | 7.20 | 0 | 393.7 | 7.43 | Variabila | » |
| Garanti Bank | Credit Imobiliar prin Kiwi Finance | 5.57 | 0 | 370.9 | 6.34 | Variabila | » |
| Credit Europe Bank | CreditAvantaj Imobiliar | 8.00 | 900 | 518.2 | 11.27 | Fixa 12 luni | » |
| Garanti Bank | Credit Imobiliar cu virare venit | 6.84 | 0 | 392.9 | 7.31 | Variabila | » |
| Banca Romaneasca | Credit Ipotecar pentru modernizarea locuintei | 6.08 | 500 | 360.4 | 6.37 | Variabila | » |
| BCR | CASA MEA dobanda Fixa avans 20% | 8.15 | 390 | 422.9 | 8.07 | Fixa 60 luni | » |
| BCR | CASA MEA dobanda Fixa avans 25% | 7.95 | 390 | 416.7 | 7.85 | Fixa 60 luni | » |
| BCR | CASA MEA cu istoric BCR dobanda Fixa avans 20% | 7.95 | 390 | 416.7 | 7.85 | Fixa 60 luni | » |
| BCR | CASA MEA cu istoric BCR dobanda Fixa avans 25% | 7.75 | 390 | 410.5 | 7.63 | Fixa 60 luni | » |
| BCR | CASA MEA avans 20% | 7.15 | 390 | 392.1 | 7.51 | Variabila | » |
| BCR | CASA MEA avans 25% | 6.95 | 390 | 386.1 | 7.29 | Variabila | » |
| BCR | CASA MEA cu istoric BCR avans 20% | 6.95 | 390 | 386.1 | 7.29 | Variabila | » |
| BCR | CASA MEA cu istoric BCR avans 25% | 6.75 | 390 | 380.1 | 7.08 | Variabila | » |
| Piraeus Bank | Casa Prosper - finantare >50% si <75% | 6.10 | 0 | 381.1 | 6.78 | Variabila | » |
| Piraeus Bank | Casa Prosper - finantare >30% si <50% | 5.95 | 0 | 376.8 | 6.62 | Variabila | » |
| Piraeus Bank | Casa Prosper - finantare <30% | 5.80 | 0 | 372.5 | 6.46 | Variabila | » |
| Verida Credit | Achizitie - standard | 9.22 | 1,180 | 457.0 | 9.98 | Variabila | » |
| Verida Credit | Achizitie - nivel de garantare | 9.02 | 1,180 | 450.5 | 9.76 | Variabila | » |
| Verida Credit | Achizitie - loialitate | 8.82 | 1,966 | 444.1 | 9.79 | Variabila | » |
| Verida Credit | Achizitie - cea mai buna oferta | 8.62 | 1,966 | 437.7 | 9.57 | Variabila | » |
| RIB | Credit Imobiliar | 11.78 | 150 | 617.9 | 14.50 | Variabila | » |
| Leumi Bank | Credit pentru locuinta - virare salariu | 6.28 | 400 | 366.3 | 6.56 | Variabila | » |
| Leumi Bank | Credit pentru locuinta | 6.78 | 400 | 381.1 | 7.10 | Variabila | » |
| Bank of Cyprus | Credit Imobiliar | 6.73 | 0 | 379.6 | 6.93 | Variabila | » |
| Banca C.R. Firenze | Special Casa | 6.79 | 175 | 506.3 | 10.29 | Variabila | » |
| Banca C.R. Firenze | Firenze Casa | 6.79 | 175 | 506.3 | 10.29 | Variabila | » |
| Banca Carpatica | Creditul Casa 9 | 7.08 | 0 | 390.1 | 7.31 | Variabila | » |
| Banca Feroviara | Credit Imobiliar | 8.11 | 0 | 421.6 | 8.43 | Variabila | » |
| Emporiki Bank | Credit Ipotecar - virare salariu | 5.82 | 100 | 363.5 | 6.26 | Variabila | » |
| Emporiki Bank | Credit Ipotecar | 7.82 | 100 | 423.1 | 8.40 | Variabila | » |
| Intesa Sanpaolo | Credit Ipotecar | 6.81 | 200 | 381.9 | 7.07 | Variabila | » |
| Banca Transilvania | Credit Imobiliar - virare venit | 6.43 | 0 | 373.6 | 6.72 | Variabila | » |
| Banca Transilvania | Credit Imobiliar | 6.68 | 0 | 381.0 | 6.98 | Variabila | » |
| ATE Bank | Imobiliar/Ipotecar | 8.41 | 500 | 431.2 | 8.88 | Variabila | » |
| RBS Bank | Partener - Casa Ta | 11.00 | 675 | 516.1 | 11.69 | Fixa 12 luni | » |
| RBS Bank | Partener - Casa Ta cu asigurare | 7.00 | 750 | 387.6 | 7.47 | Fixa 12 luni | » |
| CEC Bank | Green City - imobiliar | 6.59 | 120 | 375.4 | 6.84 | Variabila | » |
| CEC Bank | Green City - ipotecar | 6.59 | 120 | 375.4 | 6.84 | Variabila | » |
| CEC Bank | Ipotecar - Consolidare/Amenajare | 7.60 | 120 | 425.9 | 8.45 | Variabila | » |
| CEC Bank | Credit Ipotecar | 7.60 | 120 | 425.9 | 8.41 | Variabila | » |
| CEC Bank | Imobiliar - Consolidare | 7.27 | 120 | 415.8 | 8.09 | Variabila | » |
| CEC Bank | Credit Imobiliar | 7.27 | 120 | 415.8 | 8.09 | Variabila | » |
| Marfin Bank | Credit imobiliar Marfin Home | 6.04 | 150 | 359.4 | 6.51 | Variabila | » |
| ING Bank | Ipotecar fara asigurare | 9.37 | 548 | 461.8 | 9.96 | Variabila | » |
| ING Bank | Ipotecar cu asigurare | 5.62 | 548 | 361.8 | 6.29 | Variabila | » |
| OTP Bank | Ipotecar - constructii | 6.56 | 0 | 374.6 | 6.75 | Variabila | » |
| OTP Bank | Ipotecar de achizitie - fara comision lunar | 6.16 | 0 | 362.8 | 6.33 | Variabila | » |
| Millennium Bank | Ipotecar - avans < 40% | 7.26 | 612 | 395.5 | 7.67 | Variabila | » |
| Millennium Bank | Ipotecar - avans >= 40% | 6.76 | 612 | 380.5 | 7.13 | Variabila | » |
| Millennium Bank | Ipotecar - avans < 40% - Virare venit | 6.76 | 612 | 380.5 | 7.13 | Variabila | » |
| Millennium Bank | Ipotecar - avans >= 40% - Virare venit | 6.26 | 612 | 365.8 | 6.60 | Variabila | » |
| Garanti Bank | Imobiliar | 6.96 | 0 | 396.4 | 7.43 | Variabila | » |
| Banca Romaneasca | Ansambluri finantate | 5.78 | 500 | 351.8 | 6.06 | Variabila | » |
| Banca Romaneasca | Creditul pentru casa | 6.08 | 500 | 360.4 | 6.37 | Variabila | » |
| Bancpost | EuroIpotecar - avans redus | 6.98 | 400 | 387.0 | 7.31 | Variabila | » |
| Bancpost | EuroIpotecar - avans minim 30% | 6.48 | 400 | 372.2 | 6.78 | Variabila | » |
| Alpha Bank | Alpha Housing avans 41% | 5.72 | 400 | 350.2 | 6.00 | Variabila | » |
| Alpha Bank | Alpha Housing avans 25% | 5.97 | 400 | 357.4 | 6.26 | Variabila | » |
| Alpha Bank | Alpha Housing Virare Venit avans 41% | 5.47 | 400 | 343.1 | 5.73 | Variabila | » |
| Alpha Bank | Alpha Housing Virare Venit avans 25% | 5.72 | 400 | 350.2 | 6.00 | Variabila | » |
| BRD | Credit Habitat - avans intre 5% - 25% | 4.69 | 400 | 416.1 | 7.30 | Variabila | » |
| BRD | Credit Habitat - avans min 25% | 4.19 | 400 | 402.6 | 6.76 | Variabila | » |
| Raiffeisen Bank | Casa Ta - Virare Venit | 7.07 | 400 | 389.8 | 7.43 | Variabila | » |
| Raiffeisen Bank | Casa Ta - Standard | 7.67 | 400 | 408.0 | 8.08 | Variabila | » |
Ghid Credite Imobiliare/Ipotecare
Institutiile financiare ofera imprumuturi atat in moneda nationala (lei), dar si in alte monede, in special in euro, franci elvetieni sau dolari americani.
Ce tip de credit sa aleg?
Alegerea creditului de care aveti nevoie trebuie sa tina seama de valoarea acestuia, tipul de garantii, avansul necesar si posibilitatea de rambursare.
Care sunt tipurile de credite oferite de institutiile financiare?
Institutiile financiare acorda mai multe tipuri de credite: imobiliare sau ipotecare, pentru nevoi personale, de consum sau la domiciliu (rapide).
Termeni Credite Imobiliare/Ipotecare
Relatii contractuale care se stabilesc intre o persoana fizica sau juridica denumita creditor, care acorda un imprumut in bani sau care vinde marfuri sau servicii pe datorie, si o alta persoana fizica sau juridica, denumita debitor, care primeste imprumutul (sau cumpara pe datorie). Pentru acest imprumut, debitorul trebuie sa plateasca dobanda. Pentru persoane fizice, institutiile financiare acorda mai multe tipuri de credite: imobiliare sau ipotecare, pentru nevoi personale, de consum sau la domiciliu (rapide).
Credite imobiliare sau ipotecare
Credite acordate pe perioade medii si lungi, avand ca destinatie cumpararea sau constructia unei locuinte, modernizarea sau extinderea unui imobil, achizitia unui teren si viabilizarea acestuia sau refinantarea unor imprumuturi imobiliare sau ipotecare.
Marja de dobanda
Valoare exprimata in puncte procentuale, care se adauga la rata dobanzii de baza a bancii sau la un indice monetar de referinta pentru a calcula rata dobanzii practicata la un imprumut. De regula, marja ramane fixa pe durata contractului de credit, astfel ca rata dobanzii se modifica doar in functie de dobanda folosita ca reper.
Rata dobanzii
Rata dobanzii exprima un anumit procent din suma imprumutata sau plasata in depozite bancare sau conturi de economii. Marimea ratei dobanzii este data de cererea si oferta de resurse pe piata bancara, taxa oficiala a scontului, puterea economica a unui stat, rata inflatiei, politica adoptata de fiecare banca in parte. Intalnim doua notiuni pentru rata dobanzii: rata dobanzii active si rata dobanzii pasive.
Refinantare credite
Clientul unei banci ramburseaza integral un imprumut vechi folosind unul nou, de la aceiasi banca sau de la o alta in alte conditii comerciale. Refinantarea este un proces care se presupune ca este in avantajul clientului. Se pot refinanta datorii de la mai multe banci dar si diferite tipuri de imprumuturi.
| mai multe » |







