Descriere: | Credit imobiliar acordat in cadrul programului guvernamental Prima Casa pentru: locuinte finalizate, locuinte in faza de constructie sau care urmeaza sa fie construite | ||
Cost credit |
Compara | ||
Valoare credit | 200,000 RON | ||
Perioada credit | 240 luni | ||
Comision initial: | 0 RON | ||
Prima rata: | 1,146.6 RON | ||
Suma totala de rambursat: | 280,874 RON | ||
Dobanda DAE: | 3.69 % | ||
Dobanzi si Comisioane |
Compara | ||
Rata dobanda: | 3.37 % | ||
Tip dobanda: | Variabila | ||
Calcul dobanda: | ROBOR 3 Luni +1.900 % | ||
Comision administrare suma fixa lunara: | 0.00 RON | ||
Comision de administrare anual (% la sold): | 0.2450 % | ||
Detalii comisioane de administrare: | 0.49%/an - comision gestiune datorat FNCGIMM la 50% din valoarea creditului | ||
Informatii credit |
Compara | ||
Suma minima a creditului: | 0 EUR | ||
Suma maxima a creditului: | 66,500 EUR | ||
Perioada minima: | 6 luni | ||
Perioada maxima: | 360 luni | ||
Perioada de gratie: | maxim 90 de zile pentru creditele pe termen scurt, maxim 180 de zile pentru creditele pe termen lung luni | ||
Conditii acordare |
Compara | ||
Eligibilitate: | Persoane fizice care nu detin la data solicitarii creditului in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul sau sotia nici o locuinta sau care detin cel mult o unitate locativa, dobandita in afara programului Prima Casa, in suprafata utila < 50 mp | ||
Varsta minima: | 18 ani | ||
Varsta maxima: | 80 ani | ||
Venit minim: | - | ||
Detalii venit: | - | ||
Grad maxim de indatorare: | 70 % | ||
Vechime: | 3 luni | ||
Garantii: | ipoteca legala de rang I asupra imobilului achizitionat prin credit sau asupra terenului si viitoarei locuinte in favoarea statului roman si a bancii | ||
Asigurare de viata: | facultativa | ||
Asigurare imobil: | obligatorie, pentru toate riscurile in favoarea statului roman si a bancii | ||
Avans imobiliar: | 5 % | ||
Detalii avans: | - | ||
Finantare din valoarea garantiei: | 95 % | ||
Venituri |
Compara | ||
Salarii: | - | ||
Pensii: | - | ||
Venituri PFA: | - | ||
Chirii: | - | ||
Dividende: | - | ||
Comisioane din vanzari: | - | ||
Drepturi de autor: | - | ||
Venituri din strainatate: | - | ||
Alte venituri: | - | ||
Documente |
Compara | ||
Documente necesare obtinerii creditului: |