Descriere: | Credit de refinantare garantat cu ipoteca pentru nevoi personale nenominalizate, perioada mai mare de 5 ani doar pentru refinantare credite acordate inainte de 31.10.2011 | ||
Promotie | Pentru refinantare un credit de la o alta banca si virare salariu prin BRD, comisionul de analiza este zero. | ||
Cost credit |
Compara | ||
Valoare credit | 40,000 EUR | ||
Perioada credit | 60 luni | ||
Comision initial: | 400 EUR | ||
Prima rata: | 814.8 EUR | ||
Suma totala de rambursat: | 47,478 EUR | ||
Dobanda DAE: | 7.35 % | ||
Dobanzi si Comisioane |
Compara | ||
Rata dobanda: | 4.78 % | ||
Tip dobanda: | Variabila | ||
Calcul dobanda: | EURIBOR 3 Luni +4.500 % | ||
Comision analiza: | 400.00 EUR | ||
Comision administrare suma fixa lunara: | 0.00 EUR | ||
Comision de administrare lunar (% la sold): | 0.1600 % | ||
Alte comisioane: | Comision unic pentru servicii suplimentare la cererea clientului 50 EUR | ||
Informatii credit |
Compara | ||
Suma minima a creditului: | 200 EUR | ||
Limita maxima a creditului: | - | ||
Perioada minima: | 6 luni | ||
Perioada maxima: | 300 luni | ||
Alte informatii: | La refinantare credite in sold la BRD, valoarea noului credit trebuie sa fie mai mare decat soldul refinantat cu 8000 lei / 2000 euro; pentru garantie teren marja de dobanda creste cu 10% | ||
Conditii acordare |
Compara | ||
Eligibilitate: | - | ||
Varsta minima: | 18 ani | ||
Varsta maxima: | 70 ani | ||
Venit minim: | - | ||
Detalii venit: | - | ||
Grad maxim de indatorare: | 65 % | ||
Vechime: | 3 luni | ||
Garantii: | ipoteca constituita in favoarea bancii asupra unuia sau mai multor imobile aflate in proprietatea solicitantului sau a unor terti | ||
Asigurare de viata: | facultativa | ||
Asigurare imobil: | obligatorie - impotriva tuturor riscurilor cesionata in favoarea bancii | ||
Avans imobiliar: | - % | ||
Detalii avans: | - | ||
Finantare din valoarea garantiei: | 60 % | ||
Venituri |
Compara | ||
Salarii: | - | ||
Pensii: | - | ||
Venituri PFA: | - | ||
Chirii: | - | ||
Dividende: | - | ||
Comisioane din vanzari: | - | ||
Drepturi de autor: | - | ||
Venituri din strainatate: | - | ||
Alte venituri: | - | ||
Documente |
Compara | ||
Documente necesare obtinerii creditului: |