Descriere: | Credit ipotecar pentru achizitie apartament sau casa | ||
Cost credit |
Compara | ||
Valoare credit | 50,000 EUR | ||
Perioada credit | 120 luni | ||
Comision initial: | 500 EUR | ||
Prima rata: | 555.3 EUR | ||
Suma totala de rambursat: | 67,136 EUR | ||
Dobanda DAE: | 6.40 % | ||
Dobanzi si Comisioane |
Compara | ||
Rata dobanda: | 6.01 % | ||
Tip dobanda: | Variabila | ||
Calcul dobanda: | EURIBOR 3 Luni +5.750 % | ||
Comision analiza: | 500.00 EUR | ||
Comision administrare suma fixa lunara: | 0.00 EUR | ||
Alte comisioane: | Comision unic pentru servicii suplimentare la cererea clientului 500 RON | ||
Informatii credit |
Compara | ||
Suma minima a creditului: | 10,000 EUR | ||
Suma maxima a creditului: | 300,000 EUR | ||
Perioada minima: | 120 luni | ||
Perioada maxima: | 420 luni | ||
Conditii acordare |
Compara | ||
Eligibilitate: | Persoane fizice roman sau strain cu rezidenta temporara sau permanenta in Romania | ||
Varsta minima: | 22 ani | ||
Varsta maxima: | 70 ani | ||
Venit minim: | 800.00 RON | ||
Detalii venit: | 800 RON familie cu un membru, multiplu de 500 RON pentru familie cu mai multi membri | ||
Grad maxim de indatorare: | 50 % | ||
Vechime: | 3 luni | ||
Garantii: | ipoteca de rang I asupra imobilului achizitionat in favoarea bancii | ||
Asigurare de viata: | - | ||
Asigurare imobil: | obligatorie in favoarea bancii - platita de banca | ||
Avans imobiliar: | 25 % | ||
Detalii avans: | - | ||
Finantare din valoarea garantiei: | 75 % | ||
Venituri |
Compara | ||
Salarii: | - | ||
Pensii: | - | ||
Venituri PFA: | - | ||
Chirii: | - | ||
Dividende: | - | ||
Comisioane din vanzari: | - | ||
Drepturi de autor: | - | ||
Venituri din strainatate: | - | ||
Alte venituri: | - | ||
Documente |
Compara | ||
Documente necesare obtinerii creditului: |