Descriere: | Credit de nevoi personale fara garantii si justificarea utilizarii sumei primite | ||
Cost credit |
Compara | ||
Valoare credit | 10,000 RON | ||
Perioada credit | 60 luni | ||
Comision initial: | 0 RON | ||
Prima rata: | 211.0 RON | ||
Suma totala de rambursat: | 12,660 RON | ||
Dobanda DAE: | 10.13 % | ||
Dobanzi si Comisioane |
Compara | ||
Rata dobanda: | 9.70 % | ||
Tip dobanda: | Fixa | ||
Detalii comision acordare: | Comision de analiza dosar de credit de 0 lei | ||
Comision administrare suma fixa lunara: | 0.00 RON | ||
Alte comisioane: | Comision unic pentru servicii suplimentare la cererea clientului 50 RON | ||
Informatii credit |
Compara | ||
Suma minima a creditului: | 1,500 EUR | ||
Suma maxima a creditului: | 20,000 EUR | ||
Perioada minima: | 6 luni | ||
Perioada maxima: | 60 luni | ||
Conditii acordare |
Compara | ||
Eligibilitate: | - | ||
Varsta minima: | 20 ani | ||
Varsta maxima: | 70 ani | ||
Venit minim: | - | ||
Detalii venit: | - | ||
Grad maxim de indatorare: | 50 % | ||
Vechime: | 3 luni | ||
Garantii: | fara garantii | ||
Asigurare de viata: | - | ||
Asigurare imobil: | - | ||
Avans imobiliar: | - % | ||
Detalii avans: | - | ||
Finantare din valoarea garantiei: | - % | ||
Venituri |
Compara | ||
Salarii: | - | ||
Pensii: | - | ||
Venituri PFA: | - | ||
Chirii: | - | ||
Dividende: | - | ||
Comisioane din vanzari: | - | ||
Drepturi de autor: | - | ||
Venituri din strainatate: | - | ||
Alte venituri: | - | ||
Documente |
Compara | ||
Documente necesare obtinerii creditului: |