Descriere: | Credit de nevoi personale fara garantii si justificarea utilizarii sumei primite | ||
Cost credit |
Compara | ||
Valoare credit | 10,000 RON | ||
Perioada credit | 60 luni | ||
Comision initial: | 200 RON | ||
Prima rata: | 208.4 RON | ||
Suma totala de rambursat: | 12,702 RON | ||
Dobanda DAE: | 10.48 % | ||
Dobanzi si Comisioane |
Compara | ||
Rata dobanda: | 9.16 % | ||
Tip dobanda: | Variabila | ||
Calcul dobanda: | ROBOR 3 Luni +7.750 % | ||
Comision analiza: | 200.00 RON | ||
Comision administrare suma fixa lunara: | 0.00 RON | ||
Alte comisioane: | Comision unic pentru servicii suplimentare la cererea clientului 250 RON | ||
Informatii credit |
Compara | ||
Suma minima a creditului: | 2,000 RON | ||
Suma maxima a creditului: | 24,999 RON | ||
Perioada minima: | 6 luni | ||
Perioada maxima: | 60 luni | ||
Conditii acordare |
Compara | ||
Eligibilitate: | Persoane fizice roman sau strain cu rezidenta temporara sau permanenta in Romania | ||
Varsta minima: | 24 ani | ||
Varsta maxima: | 70 ani | ||
Venit minim: | 800.00 RON | ||
Detalii venit: | venit minim 800 lei sau multiplu de 500 petru familie cu mai mult de 1 membru | ||
Grad maxim de indatorare: | 55 % | ||
Vechime: | 6 luni | ||
Garantii: | fara garantii | ||
Asigurare de viata: | - | ||
Asigurare imobil: | - | ||
Avans imobiliar: | - % | ||
Detalii avans: | - | ||
Finantare din valoarea garantiei: | - % | ||
Venituri |
Compara | ||
Salarii: | - | ||
Pensii: | - | ||
Venituri PFA: | - | ||
Chirii: | - | ||
Dividende: | - | ||
Comisioane din vanzari: | - | ||
Drepturi de autor: | - | ||
Venituri din strainatate: | - | ||
Alte venituri: | - | ||
Documente |
Compara | ||
Documente necesare obtinerii creditului: |