![]() | Esti in cautarea unui credit? |
Afla ce taxe si comisioane pot creste pretul biletelor low-cost. Informeaza-te inainte de a plati
| Companie | Rezervare credit card | Rezervare card debit | Bagaj cala plata online | Bagaj plata aeroport | Limite bagaj de mana | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wizzair | 10/persoana/dus-intors | 10/persoana/dus-intors | 15 | 30 | <10 Kg, 55x20x40 cm |
|
| Blue Air | 8/persoana/dus-intors | 8/persoana/dus-intors | 15 | 30 | <7 kg, 55x40x20 cm |
|
| Aer Lingus | 10/persoana/dus-intors | 10/persoana/dus-intors | 15 | 20 | <10 kg, 55x40x20 cm |
|
| Air Berlin | 15/persoana/dus-intors | 15/persoana/dus-intors | 0 | 0 | <6 kg, 55x40x20 cm |
|
| EasyJet | min 11.95, max 2.5% * valoare plata /tranzactie | 5.95/tranzactie | 11 | 22 | fara limita, 56x45x25 cm |
|
| Germanwings | 8/tranzactie | 8/tranzactie | 8 | 20 | < 8kg, 55x40x20 cm |
|
| Windjet | 11/persoana/dus-intors | N/A | 7 | 7 | <10 kg, 55x35x25 cm |
|
| Ryanair | 10/persoana/dus-intors | 10/persoana/dus-intors | 15 | 35 | <10 Kg |
|
| Vueling | 8.5/tranzactie | 4.5/tranzactie | 11 | 20 | <10 kg, 55x40x20 cm |
|





